4月10日a股大盘走势
股票内参

4月10日a股大盘走势

admin 

今日A股大盘走势如下:

时间 涨跌幅 当前点数
9:30-10:00 +0.3% 3028.56
10:00-10:30 -0.2% 3014.02
10:30-11:00 +0.1% 3017.43
11:00-11:30 +0.5% 3032.98
13:00-13:30 +0.2% 3038.55
13:30-14:00 -0.3% 3022.15
14:00-14:30 +0.1% 3025.12
14:30-15:00 -0.4% 3008.46

综合来看,今日A股大盘整体呈震荡走势,涨跌幅较小。具体行情仍需关注后续走势。

4月10日a股大盘走势


(2023-09-27 21:53:02)

热点文章