a股市行情历史图
股票内参

a股市行情历史图

admin 

A股市行情历史图

A股市场是中国证券市场中最具代表性的股票市场。自成立以来,A股市场经历了很多波动和变化。

下面是A股市行情历史图:

年份 行情
2006年 开盘:998.23 收盘:1325.58
2007年 开盘:3537.91 收盘:5703.32
2008年 开盘:5332.67 收盘:1864.53
2009年 开盘:1902.78 收盘:3539.18
2010年 开盘:3444.48 收盘:2803.28
2011年 开盘:2844.07 收盘:2266.66
2012年 开盘:2304.76 收盘:2164.50
2013年 开盘:2265.30 收盘:2115.98
2014年 开盘:2132.14 收盘:3234.68
2015年 开盘:3299.53 收盘:3539.18
2016年 开盘:3121.42 收盘:3103.64
2017年 开盘:3110.03 收盘:3307.17
2018年 开盘:3310.98 收盘:2493.90
2019年 开盘:2461.50 收盘:3007.35
2020年 开盘:3007.35 收盘:3393.34
2021年 开盘:3414.02 收盘:4183.18

从上表可以看出,A股市场在过去的几年中呈现出剧烈的波动,而近几年来随着中国经济的快速发展,A股市场呈现出较为稳定的增长趋势。

a股市行情历史图


(2023-09-27 20:23:21)

热点文章